Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'6 439'2 442'2 1'2
Jul 454'0 450'2 453'4 1'4
Sep 463'2 460'0 462'4 0'6
Dec 477'0 474'2 476'4 0'2
Mar 490'0 487'4 489'4 0'0
May 498'6 496'4 498'2 -0'4
Jul 505'4 503'0 505'2 -0'2
Sep 485'6 483'6 485'2 -0'4
Dec 489'6 487'6 489'2 -0'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1155'4 1159'6 -3'0
Jul 1181'0 1172'4 1177'4 -2'2
Aug 1183'6 1176'0 1180'6 -2'2
Sep 1173'0 1165'6 1170'2 -2'0
Nov 1177'2 1169'6 1175'2 -0'2
Jan 1187'6 1180'4 1186'0 0'0
Mar 1187'4 1180'0 1185'6 0'6
May 1191'0 1184'0 1189'4 0'6
Jul 1197'2 1191'0 1197'0 2'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 610'6 598'2 606'6 4'4
Jul 629'0 616'2 625'4 5'0
Sep 648'0 635'2 644'6 5'4
Dec 671'0 658'4 668'2 6'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 645'2 627'4 644'0 12'0
Jul 652'4 636'4 652'0 11'4
Sep 664'4 648'0 664'2 11'6
Dec 683'0 668'0 682'6 12'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 701'2 688'4 696'6 5'6
Jul 708'2 694'6 702'4 4'2
Sep 713'4 700'0 708'0 3'2
Dec 726'0 713'6 721'4 3'6
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3402 3417 - 22
Jul 3476 3443 3456 - 20
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.75 44.97 0.15
Jul 45.75 45.36 45.59 0.16
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.700 183.700 184.675 0.725
Jun 178.700 177.050 178.675 0.875
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 248.950 246.400 248.875 2.625
Aug 260.975 258.350 260.850 2.550
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.000 94.025 94.025 -1.250
Jun 104.550 102.525 102.675 - 2.325
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN